三井グループといえば銀行、不動産、生命保険など色々と思い浮かぶかと思います。皆さんが暮らしている中で一度は三井グループの会社の製品やサービスのお世話なった事があるんじゃないでしょうか?このサイトではそんなあらゆる会社を展開している三井グループについてまとめました!
三井グループ(みついグループ)は、日本の企業グループのひとつ。戦前の三井財閥の流れを汲む企業の連合体。
戦前の三井財閥は日本最大の財閥として財界に君臨したが、戦後の財閥解体後、同じ旧財閥の三菱グループ・住友グループに比べて再結集が遅れたこと、本来中核となってグループに資金供給をすべき三井銀行が帝国銀行の分裂によって規模が縮小してしまっていたこと、高度経済成長期の重化学工業化に乗り遅れたこと、などから戦前に比べその相対的な地位は低下した。そのため三井グループは表面上、あまり結束が強くない。また、東芝やトヨタ自動車、サントリーなどが、そして東芝との関係からIHIなども加わっている。しかしながら、表に現れない部分での結束は未だ残っており、三井系列企業経営層専用のクラブ、そして三井記念病院内にも経営層クラス専用の特待病室があることが知られている。
最近の動きとしては、三井鉱山は新日本製鐵(現:新日鐵住金)等の支援を受け経営再建を目指し、「日本コークス工業」と改名し三井グループから離脱。2008年4月には、三井財閥の源流である越後屋呉服店の後裔三越が、三菱東京UFJ銀行(旧三菱銀行)をメインバンクとする伊勢丹と共同持株会社「三越伊勢丹ホールディングス」を設立し経営統合した。一方で、さくら銀行(旧三井銀行)は住友銀行と合併し三井住友銀行に、富士フイルムや東京放送ホールディングス(旧東京放送)等の二木会への新規加盟や、トヨタ自動車等の支援を受けた三井住友海上のあいおい損保やニッセイ同和損保との経営統合等、グループの新陳代謝も活発である。
二木会加盟の企業の中では、三井の名前を冠さない三井傍系の大企業が多数あり、それらと直系との強い結びつきを模索する動きが見られる。
丸囲みの井桁に「三」の文字が入ったもの。原則として「三井」と名乗る企業で使われるが、三井住友銀行や三井住友海上火災、商船三井など三井と名乗っても他のグループと合併した会社は、三井と名乗らない企業と同じようにこのロゴを使わない。また最近、三井広報委員会でもこの井桁マークを使っていない。
また、三井を冠する企業でも三菱グループにおけるスリーダイヤや住友グループにおける井桁に比べて企業再編が活発になる以前の1970年代時点で三井の丸囲みの井桁に「三」を採用しない会社は三菱や住友の前述のマークに比べて多かった。
かつて旧三井銀行・三井物産・旧三井鉱山の三社が「三井グループ御三家」と呼ばれていた。戦後は三井本社を吸収合併した三井不動産が、旧三井鉱山に代わり御三家の一角を占めている。
| 社名 | 二木会 | 三井広報 委員会 |
三井業際 研究所 |
綱町三井 倶楽部 |
月曜会 | 三井文庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHI | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イビデン | - | - | ○ | - | ○ | - |
| イビデングリーンテック | - | - | - | - | ○ | - |
| 宇徳 | - | - | - | - | ○ | - |
| エームサービス | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 王子ホールディングス | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 王子製紙 | - | - | - | ○ | - | - |
| カネカ | - | - | - | - | - | ○ |
| 極東石油工業 | - | - | - | - | ○ | - |
| サッポロホールディングス | - | - | - | - | ○ | - |
| サッポロビール | - | ○ | - | - | ○ | - |
| 三機工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サントリーホールディングス | - | ○ | - | - | - | - |
| JA三井リース | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 商船三井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エムオーツーリスト | - | - | - | - | ○ | - |
| 昭和飛行機工業 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 新日本空調 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| ジーエス・ユアサコーポレーション | - | - | - | - | ○ | - |
| 住友三井オートサービス | - | - | - | - | ○ | - |
| 太平洋興発 | - | - | - | - | ○ | - |
| 太平洋セメント | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第一園芸 | - | - | - | - | ○ | - |
| ダイセル | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 電気化学工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東亞合成 | - | - | - | - | ○ | - |
| 東京放送ホールディングス | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
| TBSテレビ | - | - | - | - | ○ | - |
| 東芝 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東洋エンジニアリング | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 東レ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東レインターナショナル | - | - | - | - | ○ | - |
| 西日本電線 | - | - | - | - | ○ | - |
| トヨタ自動車 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 日本紙パルプ商事 | - | - | - | ○ | - | - |
| 日本製鋼所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本製紙グループ本社 | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| 日本製紙 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 日本製粉 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本ユニシス | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フジクラ | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 富士フイルムHD | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 富士フイルム | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 物産不動産 | - | - | - | - | ○ | - |
| 三国コカ・コーラボトリング | - | - | - | - | ○ | - |
| 三井海洋開発 | - | - | - | - | ○ | - |
| 三井化学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三井化学東セロ | - | - | - | - | ○ | - |
| 三井共同建設コンサルタント | - | - | - | - | ○ | - |
| 三井金属鉱業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三井情報 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| MS&ADインシュアランスグループHD | - | - | - | - | ○ | - |
| 三井住友海上火災保険(注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三井住友海上プライマリー生命保険 | - | - | - | - | ○ | - |
| 三井住友建設(注1) | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
| 三井住友トラストHD(注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三井住友信託銀行(注1) | - | - | - | - | ○ | - |
| 三井住友FG(注1) | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| 三井住友銀行(注1) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 三井住友カード(注1) | - | - | - | - | ○ | ○ |
| SMBC日興証券(注2) | - | - | - | - | ○ | ○ |
| SMBCフレンド証券(注1) | - | - | - | - | ○ | ○ |
| SMBCコンサルティング | - | - | - | - | ○ | - |
| SMBCファイナンスサービス | - | - | - | - | ○ | - |
| さくらカード | - | - | - | - | ○ | - |
| さくら情報システム | - | - | - | - | ○ | - |
| 三井住友ファイナンス&リース | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 三井精機工業 | - | - | - | - | ○ | - |
| 三井製糖 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 三井生命保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三井石油 | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 三井石油開発 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 三井倉庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三井倉庫ロジスティクス | - | - | - | - | ○ | - |
| 三井造船 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三井デザインテック | - | - | - | - | ○ | - |
| 三井農林 | - | - | - | - | ○ | - |
| 三井物産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三井不動産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三井不動産住宅サービス | - | - | - | - | - | ○ |
| 三井不動産住宅リース | - | - | - | - | - | ○ |
| 三井不動産リアルティ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 三井不動産ビルマネジメント | - | - | - | - | - | ○ |
| 三井不動産レジデンシャル | - | - | - | - | ○ | ○ |
| ファースト・ファシリティーズ | - | - | - | - | - | ○ |
| ららぽーとマネジメント | - | - | - | - | - | ○ |
| 三井ホーム | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 三井松島産業 | - | - | - | - | ○ | - |
| 三井三池製作所 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 三越伊勢丹ホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三越伊勢丹 | - | - | - | - | ○ | - |
| 室町殖産 | - | - | - | - | - | ○ |
Copyright (C) 2012 chuomitsui.jp All Rights Reserved
≪お知らせ≫